Files (13):

Files
Nome File Tipo Peso Data Accessi
RISULTATI_ESAME_FTI2_(cfu_9)_11_febbraio_2014.pdf Risultati Esame FTI2 del 11 -02 - 2014 pdf 10.38 KB 14 Feb 2014, 12:07 454
FTI2_PROGRAMMA_CORSO.pdf Programma Corso pdf 10.75 KB 31 Jan 2013, 16:12 361
Traccia_esame_FTI2_04_07_20132.pdf Traccia esame FTI2 del 04 07 2013 pdf 148.53 KB 09 Feb 2014, 22:46 682
Tabelle_AriaAcqua.pdf Tabelle Aria & Acqua pdf 15.42 KB 09 Dec 2013, 13:53 847
Programma-Fisica_Tecnica_Industriale_2_9_CFU.pdf Programma - Fisica Tecnica Industriale 2 pdf 178.21 KB 31 Jul 2013, 10:30 795
Ciclo_Joule_-_Dispense.pdf Dispense Ciclo Joule pdf 263.2 KB 31 Jan 2013, 15:59 1697
Traccia_Esame_FTI2_27_02_12.pdf Traccia esame 27 - 02- 2012 pdf 30.8 KB 31 Jan 2013, 15:51 405
TRACCIA_ESAME_FTI2_12_09_11.pdf Traccia esame 12 - 09 - 2011 pdf 55.29 KB 31 Jan 2013, 15:46 391
TRACCIA_ESAME_FTI2_210211.pdf Traccia esame 21 - 02 - 2011 pdf 56.39 KB 31 Jan 2013, 15:48 367
TRACCIA_ESAME_FTI2_23_09_11.pdf Traccia esame 23 - 09 - 2011 pdf 57.1 KB 31 Jan 2013, 15:47 353
Traccia_esame_FTI2_25_09_20132.pdf Traccia esame FTI2 del 25 09 2013 pdf 77.54 KB 09 Feb 2014, 22:45 464
FTI2_12_09_2013.pdf Traccia esame FTI2 del 12 09 2013 pdf 79.81 KB 09 Feb 2014, 22:44 470
Esercizi_svolti_in_aula_-_18_dicembre_2013_-_Ciclo_Linde_e_Metanodotto1.pdf Esercizi svolti in aula - 18 dicembre 2013 - Ciclo Linde e Metanodotto pdf 823.4 KB 08 Jan 2014, 16:19 481