Navigazione di Sezione:
Allegra Conti
						 Homepage
						
					
						 					
				
						 Socialnetwork
						
					
						 					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#6):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Fisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Fisica Applicata Ii | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 5 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | ||
| 5 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano