Navigazione di Sezione:
Bianca Gustavino
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Lunedi' e Mercoledi', 10.00-12.00
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#54):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Laboratorio Di Citogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | P | Fondamenti Di Radiobiologia E Radiogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | P | Laboratorio Di Citogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Fondamenti Di Radiobiologia E Radiogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Laboratorio Di Citogenetica E Cariotipo Umano | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 |
English
Italiano