Navigazione di Sezione:
Patrizia Beatrice Albertano
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Biologia vegetale con particolare riferimento alla biologia delle alghe. Ecofisiologia ed ultrastruttura di microalghe di ambiente acquatico e terrestre; ruolo nei cicli biogeochimici; ambienti estremi; biodeterioramento di monumenti.
Ricevimento Studenti
mercoledi' ore 11-12
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#13):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Botanica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| 0 | Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| 0 | Botanica I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| 0 | C.i. Evoluzione E Diversita' Dei Vegetali | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Evoluzione E Diversita' Dei Vegetali I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Biologia Vegetale E Ambiente | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Botanica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | C.i. Biologia Vegetale E Ambiente | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | Botanica I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 |
English
Italiano