Navigazione di Sezione:
Giulia Costa
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						Dal Lunedi' al giovedi' dalle 15,00 alle 17,00 previo appuntamento per email					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#54):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Water Supply And Sustainability | Ingegneria | 2025/2026 | |
| 0 | Environmental Quality Engineering | Economia | 2025/2026 | |
| 0 | Water Supply And Sustainability | Ingegneria | 2024/2025 | |
| 0 | Environmental Quality Engineering | Economia | 2024/2025 | |
| 0 | Management Dei Servizi Sanitari | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Ingegneria Sanitaria-ambientale | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Water Supply And Sustainability + Remediation Of Contaminated Sites | Ingegneria | 2024/2025 | |
| Modulo: Water Supply And Sustainability | Ingegneria | 2024/2025 | ||
| 0 | Ingegneria Ambientale | Ingegneria | 2024/2025 | |
| Modulo: Complementi Di Ingegneria Ambientale | Ingegneria | 2024/2025 | ||
| Modulo: Principi Di Ingegneria Ambientale | Ingegneria | 2024/2025 | ||
| 0 | Complementi Di Ingegneria Ambientale | Ingegneria | 2024/2025 | |
| 0 | Mitigazione Dei Cambiamenti Climatici | Ingegneria | 2024/2025 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano