Navigazione di Sezione:
Roberto Di Santo
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#7):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | P | Medicinal Chemistry I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 |
| 0 | Pharmacology And Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Pharmacology And Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| Modulo: Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| 0 | Medicinal Chemistry I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | Pharmaceutical And Toxicological Chemistry 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| Modulo: Mod.1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| 0 | Medicinal Chemistry I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Pharmaceutical And Toxicological Chemistry 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| Modulo: Mod.1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | ||
| Modulo: Mod.2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 |
English
Italiano