Navigazione di Sezione:
Annamaria Paparella
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
su appuntamento via mail
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#7):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Clinical Research Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| Modulo: Clinical Research Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| Modulo: Clinical Research Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | ||
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| Modulo: Clinical Research Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | ||
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| Modulo: Clinical Research Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | ||
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Clinical Data Quality Management | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 |
English
Italiano