Navigazione di Sezione:
Claudio Ottoni
						 Homepage
						
					
						 					
				
						 Socialnetwork
						
					
						 					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						Da fissare tramite email.					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#11):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Metodologie Biomolecolari Applicate Allo Studio Dei Reperti Antichi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | Genomica Per Lo Studio Dell'evoluzione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Metodologie Per L'analisi Di Dati Genomici | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Antropologia E Bioetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Antropologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Antropologia Molecolare E Paleogenomica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | P | Antropologia Molecolare E Paleogenomica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | 
| 0 | P | Metodologie Biomolecolari Applicate Allo Studio Dei Reperti Antichi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | 
| 0 | Antropologia E Bioetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| P | Modulo: Antropologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | P | Antropologia Molecolare E Paleogenomica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | 
| 0 | P | Metodologie Biomolecolari Applicate Allo Studio Dei Reperti Antichi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano