Navigazione di Sezione:
Roberta Cortellessa
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#20):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fisica, Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | |
| Modulo: Bioelettricita' | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | ||
| Modulo: Elettronica | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | ||
| 0 | Fisica, Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Bioelettricita' | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Biofisica Applicata | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| Modulo: Elettronica | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Fisica, Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Bioelettricita' | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Elettronica | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 0 | Fisica, Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | |
| Modulo: Bioelettricita' | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | ||
| 0 | Elettronica E Strumentazione Per Indagini Biomediche | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | |
| Modulo: Elettronica | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | ||
| 0 | Fisica, Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | |
| Modulo: Bioelettricita' | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano