Navigazione di Sezione:
Alessandra Spagnoli
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#8):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Infermieristica In Medicina E Chirurgia D'urgenza Ed In Area Critica | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| Modulo: Anestesiologia | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | ||
| 0 | Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Matematica, Fisica, Statistica Ed Informatica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Scienze Propedeutiche | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Fisica Statistica Ed Informatica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Fisica Statistica Ed Informatica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Scienze Propedeutiche | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Statistica E Informatica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano