Navigazione di Sezione:
Davide Premutico
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						DAL LUNEDI' AL VENERDI' SU APPUNTAMENTO					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#4):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Scienze Umane E Promozione Della Salute | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | |
| Modulo: Sociologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | ||
| 0 | Scienze Umane E Promozione Della Salute | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | |
| Modulo: Discipline Demoetnoantropologiche | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | ||
| Modulo: Sociologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2021/2022 | ||
| 0 | Scienze Umane E Promozione Della Salute | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | |
| Modulo: Sociologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | ||
| 0 | Scienze Umane E Promozione Della Salute | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | |
| Modulo: Sociologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano