Navigazione di Sezione:
Per aggiungere un Corso tra i Preferiti è necessario Accedere al Sito.
Paolo Ventura
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						Per appuntamento					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#13):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ricerca Operativa | Ingegneria | 2021/2022 | |
| 0 | Ricerca Operativa | Ingegneria | 2020/2021 | |
| 2 | P | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2017/2018 | 
| 0 | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 + 2 | Ingegneria | 2017/2018 | |
| P | Modulo: Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2017/2018 | |
| Modulo: Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 2 | Ingegneria | 2017/2018 | ||
| 0 | P | Ricerca Operativa | Ingegneria | 2017/2018 | 
| 0 | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 + 2 | Ingegneria | 2016/2017 | |
| Modulo: Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2016/2017 | ||
| 0 | P | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2016/2017 | 
| 0 | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 + 2 | Ingegneria | 2015/2016 | |
| Modulo: Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2015/2016 | ||
| 0 | Metodi E Modelli Di Ottimizzazione Discreta 1 | Ingegneria | 2015/2016 | 
                
 English
 Italiano