Navigazione di Sezione:
Alice Volpini
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#87):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Attivita' Seminariale 2 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| 0 | Tirocinio 3 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| 0 | Attivita' Seminariale 3 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| 0 | Prova Finale | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| 0 | Scienze Cliniche Pediatriche | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| P | Modulo: Scienze Tecniche Mediche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| 0 | Podologia Speciale 1 | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| P | Modulo: Scienze Tecniche Mediche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| 0 | Podologia Generale E Infermieristica | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| P | Modulo: Scienze Tecniche Mediche Applicate | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| 0 | Attivita' Didattiche Opzionali 1 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| 0 | Attivita' Didattiche Opzionali 2 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| 0 | Attivita' Didattiche Opzionali 3 (podologia) | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano