Navigazione di Sezione:
Marcella Tinelli
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9.00 ALLE 14.00 SU APPUNTAMENTO					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#10):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 2 | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 2 | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 2 | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica 1 | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 2 | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica 2 | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | ||
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | 
                
 English
 Italiano