Navigazione di Sezione:
Giovanni Abramo
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Su appuntamento
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#60):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Chimica Fisica I Laboratorio Di Chimica Fisica I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Modulo 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Matematica E Informatica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Informatica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Matematica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Genomica, Network Proteici E Proteomica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Genomica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Applicazioni Web Per La Biomedicina, Algoritmi Della Bioinformatica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Algoritmi Della Bioinformatica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Virologia Molecolare, Plasticita' Del Genoma | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Plasticita' Del Genoma | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | Statistica Ed Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | C.i. Neurochirurgia, Neuroradiologia | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | |
| Modulo: Neurochirurgia | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| Modulo: Neuroradiologia | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| 0 | Farmacologia | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | |
| Modulo: Informatica | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| 0 | Scienze Pediatriche | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | |
| Modulo: Chirurgia Pediatrica E Infantile | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| Modulo: Genetica Medica | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| Modulo: Neuropsichiatria Infantile | Medicina E Chirurgia | 2009/2010 | ||
| 0 | Microbiology And Immunology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Microbiology And Virology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 |
English
Italiano