Navigazione di Sezione:
Giovanni Abramo
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Su appuntamento
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#60):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | Laboratorio Integrato | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Modulo 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 3 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 4 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 6 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Modulo 7 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Psichiatria | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | |
| Modulo: Psichiatria | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Psicologia Clinica | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Bioinformatica, Genomica Computazionale, Farmacologia, Biologia Dei Sistemi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Biologia Dei Sistemi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Genomica Computazionale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Scienze Pediatriche | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | |
| Modulo: Chirurgia Pediatrica E Infantile | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Genetica Medica | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Neuropsichiatria Infantile | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Pediatria Generale E Specialistica | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Genetico-diagnostico | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Differenziamento E Morte Cellulare | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Meccanismi Biomolecolari Dell'adattamento Cellulare Allo Stress | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Stress E Apoptosi, Genomica Funzionale Nelle Piante | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Genomica Funzionale Nelle Piante | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Patologia Sistematica IIi | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | |
| Modulo: Allergologia E Immunologia Clinica | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Malattie Del Sangue | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Malattie Infettive | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| Modulo: Reumatologia | Medicina E Chirurgia | 2010/2011 | ||
| 0 | Matematics And Informatics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Integrating Computer Science Course | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Ecologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Banche Dati E Sistemi Geografici Informativi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Biologia Della Pesca E Acquacoltura | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Biologia Delle Piante A Fiore | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Diritto Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Geografia, Cartografia E Telerilevamento | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Zoogeografia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Analisi Matematica 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Analisi Matematica Ii | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| Modulo: Calcolo Ii | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 |
English
Italiano