Navigazione di Sezione:
Armando Abate
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#102):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Scienze Pediatriche | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Chirurgia Pediatrica E Infantile | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Genetica Medica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Neuropsichiatria Infantile | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 1 | Biochimica, Fisiologia E Microbiologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Biologia Molecolare | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Fisiologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Microbiologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Scienze E Tecniche Di Medicina Di Laboratorio - Biochimica Di Laboratorio | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | C.i. Fisiologia E Immunologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Fisiologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Immunologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | C.i. Metodologie Di Biologia Ed Evoluzone Umana II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Anatomia Umana | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Fisiologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Microbiologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | Acustica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Modulo 1(annuale) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Modulo 2 (annuale) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | C.i. Bioinformatica, Genomica Computazionale, Farmacologia, Biologia Dei Sistemi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Biologia Dei Sistemi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Genomica Computazionale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | C.i. Stress E Apoptosi, Genomica Funzionale Nelle Piante | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Genomica Funzionale Nelle Piante | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Stress E Apoptosi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | Diagnostica Per Immagini E Radioterapia | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Diagnostica Per Immagini E Radioterapia | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Diagnostica Per Immagini In Odontoiatria | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Tecniche Radiologiche Di Base | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Scienze Mediche E Chirurgiche, Corso Avanzato 1 | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Audiologia | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Biochimica Clinica E Biologia Molecolare Clinica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Diagnostica Per Immagini | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| Modulo: Patologia Clinica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Laboratorio Integrato | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| Modulo: Modulo 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 3 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 4 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 5 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 6 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 7 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| Modulo: Modulo 8 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 |
English
Italiano