Navigazione di Sezione:
Tamara Franza
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#135):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Attivita' Seminariale (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| 0 | Laboratori Professionali Dello Specifico Ssd 2 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| 0 | Tirocinio 3 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| 0 | Attivita' Didattiche Opzionali 2 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| 0 | Scienze Infermieristiche 1 | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Infermieristica Clinica | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| Modulo: Infermieristica Clinica 1 | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 0 | Scienze Psicologiche E Psicopedagogiche | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Didattica E Pedagogia Speciale | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 0 | Tirocinio 1 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| 0 | Tirocinio 3 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| 0 | Laboratori Professionali Dello Specifico Ssd 3 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| 0 | Laboratori Professionali Dello Specifico Ssd 1 (infermieristica) | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 |
English
Italiano