Navigazione di Sezione:
Simona Iacobelli
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
su appuntamento
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#55):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Farmacologia | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 2 | Statistics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 0 | Physics And Statistics | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Medical Statistics | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Scienze Statistiche, Demografiche, Della Prevenzione E Dei Servizi Sanitari | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Biostatistica Igiene E Bioinformatica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Epidemiologia E Statistica Sanitaria | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| Modulo: Statistica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Igiene E Biostatistica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Edipemiologia E Statistica Sanitaria | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| Modulo: Statistica | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 |
English
Italiano