Navigazione di Sezione:
Iason Verginelli
						 Homepage
						
					
						 					
				
						 Socialnetwork
						
					
						 					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						Lunedi', Mercoledi' e Giovedi' ore 14-18 previo appuntamento via email.					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#18):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dinamica Degli Inquinanti | Ingegneria | 2025/2026 | |
| 0 | Impatto Ambientale Delle Emissioni In Atmosfera | Ingegneria | 2025/2026 | |
| 0 | P | Dinamica Degli Inquinanti | Ingegneria | 2024/2025 | 
| 0 | P | Impatto Ambientale Delle Emissioni In Atmosfera | Ingegneria | 2024/2025 | 
| 0 | Scienze Ingegneristiche Della Prevenzione | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Ingegneria Sanitaria – Ambientale | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 1 | Dinamica Degli Inquinanti | Ingegneria | 2023/2024 | |
| 1 | Impatto Ambientale Delle Emissioni In Atmosfera | Ingegneria | 2023/2024 | |
| 0 | Scienze Ingegneristiche Della Prevenzione | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Ingegneria Sanitaria – Ambientale | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 4 | Dinamica Degli Inquinanti | Ingegneria | 2022/2023 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano