Navigazione di Sezione:
Sandro Brunelli
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Giovedi 11.00 - 13.00 o per appuntamento
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#62):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Financial Analysis | Economia | 2020/2021 | |
| 0 | Financial Accounting | Economia | 2020/2021 | |
| 0 | Financial Accounting | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Financial Reporting | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Financial Accounting | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Fundamentals Of Business | Economia | 2019/2020 | |
| Modulo: Business Entities | Economia | 2019/2020 | ||
| 0 | Financial Analysis | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Financial Reporting | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Financial Accounting | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Financial Analysis | Economia | 2018/2019 |
English
Italiano