Navigazione di Sezione:
Paola Vocca
Homepage
Socialnetwork
Ricevimento Studenti
su appuntamento via e-mail
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#10):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Basi Di Dati E Di Conoscenza | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | Basi Di Dati | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | Basi Di Dati E Di Conoscenza | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 1 | Basi Di Dati E Di Conoscenza | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | Data Modeling And Applications | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| Modulo: Module 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| Modulo: Module 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | ||
| 0 | Basi Di Dati E Di Conoscenza | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Basi Di Dati | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Algoritmi E Strutture Dati 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 0 | Algoritmi E Strutture Dati 2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 |
English
Italiano