Navigazione di Sezione:
Michele Scardi
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Attività Principali
						
					
						
				Ecologia numerica, modelli matematici e analisi dati in ecologia, oceanografia biologica.
						 Ricevimento Studenti
						
					
						Contattare il docente via email per un appuntamento					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#68):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Metodologie Ecologiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| 0 | Ecologia II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Statistica E Analisi Dei Dati | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Ecologia Applicata Al Mare II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Metodologie Ecologiche II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Ecologia Applicata Al Mare | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Metodologie Ecologiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Ecologia Fondamentale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Ecologia Fondamentale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Ecologia Fondamentale II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano