Navigazione di Sezione:
Carla Rossi
Homepage
Socialnetwork
Attività Principali
Modellizzazione ed analisi statistica con applicazioni in campo biomedico (analisi di soppravvivenza, di follow up...) e sociale (analisi di impatto, stima di popolazioni nascoste..).
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#38):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Igiene E Biostatistica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Bioetica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Edipemiologia E Statistica Sanitaria | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Igiene | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Statistica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Biostatistica Igiene E Bioinformatica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | |
| Modulo: Bioinformatica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Epidemiologia E Statistica Sanitaria | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Igiene | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| Modulo: Statistica | Medicina E Chirurgia | 2013/2014 | ||
| 0 | Fisica - Statistica - Informatica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | C.i. Scienze Comportamentali E Metodologia Scientifica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Scienze Umane E Statistiche | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Introduzione Al Calcolo Della Probabilita' E Sue Applicazioni | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Scienze Statistiche, Demografiche, Della Prevenzione E Dei Servizi Sanitari | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Programmazione, Economia, Management Sanitario, Diritto Sanitario E Responsabilita' Professionale | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Programmazione Sanitaria | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Scienze Comportamentali E Metodologia Scientifica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Statistica Medica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Igiene E Biostatistica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | |
| Modulo: Statistica | Medicina E Chirurgia | 2012/2013 | ||
| 0 | Statistics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 |
English
Italiano