Navigazione di Sezione:
Alessandra Pelloni
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#30):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Behavioral Economics | Economia | 2021/2022 | |
| 0 | Development Economics | Economia | 2020/2021 | |
| 0 | Behavioral Economics | Economia | 2020/2021 | |
| 0 | Development Economics | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Behavioral Economics | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Development Economics | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Development Economics | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Economics Of European Integration And Economic Integration And Structural Reforms | Economia | 2018/2019 | |
| Modulo: Economic Integration And Structural Reforms | Economia | 2018/2019 | ||
| 0 | Behavioral Economics | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Development Economics | Economia | 2017/2018 |
English
Italiano