Navigazione di Sezione:
Alessandro Martorana
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#31):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione, Endocrinologia, Epidemiologia E Sanita' Pubblica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | ||
| 0 | Attivita' Seminariale 3 (fisioterapia) | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | |
| 0 | Anatomia, Fisiologia, Istologia E Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| Modulo: Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | ||
| 0 | Psychiatry | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| Modulo: Clinical Psychology | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | ||
| 0 | Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione, Endocrinologia, Epidemiologia E Sanita' Pubblica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | ||
| 0 | Attivita' Seminariale 3 (fisioterapia) | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| 12 | Anatomia, Fisiologia, Istologia E Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 0 | Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione, Endocrinologia, Epidemiologia E Sanita' Pubblica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsichiatria Della Nutrizione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | ||
| 0 | Attivita' Seminariale 3 (fisioterapia) | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| 1 | Anatomia, Fisiologia, Istologia E Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Neuroanatomia | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 |
English
Italiano