Navigazione di Sezione:
Barbara Martini
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#45):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Modelli Statistici Per L'economia | Ingegneria | 2021/2022 | |
| 0 | Gender & Inclusion | Ingegneria | 2021/2022 | |
| 0 | Modelli Statistici Per L'economia | Ingegneria | 2020/2021 | |
| 0 | Applied Economics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Statistica Ed Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| Modulo: Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | ||
| 0 | Applied Economics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| 0 | Statistica Ed Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| Modulo: Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | ||
| 0 | Applied Economics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| 0 | Statistica Ed Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| Modulo: Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | ||
| 0 | Statistica Ed Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| Modulo: Economia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 |
English
Italiano