Navigazione di Sezione:
Bianca Gustavino
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Lunedi' e Mercoledi', 10.00-12.00
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#54):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | C.i. Biologia Vegetale E Ambiente | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | C.i. Fisiopatologico | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Cariotipo Umano Patologico | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | Citogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | (aas) Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | (aas) Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | (aas) Mutagenesi E Cancerogenesi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| 0 | C.i. Biologia Vegetale E Ambiente | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | ||
| 0 | (aas) Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2008/2009 | |
| 0 | (aas) Mutagenesi E Cancerogenesi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2008/2009 | |
| 0 | Citogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2008/2009 |
English
Italiano