Navigazione di Sezione:
Bianca Gustavino
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Lunedi' e Mercoledi', 10.00-12.00
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#54):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Laboratorio Di Citogenetica E Cariotipo Umano | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| 0 | Fondamenti Di Radiobiologia E Radiogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Laboratorio Di Citogenetica E Cariotipo Umano | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Fondamenti Di Radiobiologia E Radiogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | P | Effetti Biologici E Genetici Delle Radiazioni Ionizzanti | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 |
| 0 | Mutagenesi Ambientale E Ecogenotossicologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| 0 | Citogenetica E Mutagenesi Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| 0 | Radiobiologia E Radiogenetica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 |
English
Italiano