Navigazione di Sezione:
Enrico Giovannini
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#33):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Economia Italiana Ed Europea | Economia | 2019/2020 | |
| 0 | Statistica | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Statistica | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Economia Italiana Ed Europea | Economia | 2018/2019 | |
| 0 | Economia Italiana Ed Europea | Economia | 2017/2018 | |
| 0 | Statistica | Economia | 2017/2018 | |
| 0 | Statistica | Economia | 2017/2018 | |
| 0 | Economia Italiana Ed Europea | Economia | 2016/2017 | |
| 0 | Statistica | Economia | 2016/2017 | |
| 0 | Statistica Economica | Economia | 2016/2017 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano