Navigazione di Sezione:
Cinzia Forni
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Attività Principali
						
					
						Proteomica delle piante. Fitodepurazione. Colture in vitro di piante d'interesse agrario. Produzione di metaboliti secondari delle piante con attivita'. Studio degli effetti degli stress nelle piante.
antitumorale.					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						giovedi dalle ore 13.00 alle ore 14.00					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#72):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | C.i. Scienze Interdisciplinari I | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | |
| Modulo: Botanica Ambientale Ed Applicata | Medicina E Chirurgia | 2020/2021 | ||
| 0 | Botanica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Botanica E Produzioni Di Biomasse Vegetali | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Botanica (6cfu) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Plant Biomass And Phytotechnologies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Botanica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | C.i. Scienze Interdisciplinari I | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | |
| Modulo: Botanica Ambientale Ed Applicata | Medicina E Chirurgia | 2019/2020 | ||
| 0 | Botanica (6cfu) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Botanica Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Plant Biomass And Phytotechnologies | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | 
                
 English
 Italiano