Navigazione di Sezione:
Ivan Davoli
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Attività Principali
						
					
						Studi e crescita di nuovi materiali per la realizzazione di dispositivi superconduttori tramite tecniche di crescita epitassiale (MBE). Caratterizzazione in-situ ed ex-situ con spettroscopie elettroniche e tecniche di assorbimento X ad incidenza molto radente (reflEXAFS).					
				
						 Ricevimento Studenti
						
					
						con appuntamento telefonico					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#31):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fisica Misure Errore E Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| Modulo: Fisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | ||
| 0 | Fisica Misure Errore E Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | |
| Modulo: Fisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2018/2019 | ||
| 0 | Fisica Misure Errore E Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| Modulo: Fisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | ||
| 0 | Fisica Sperimentale I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| 2 | Fisica Misure Errore E Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| Modulo: Fisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | ||
| 0 | Fisica Sperimentale I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 0 | Fisica Sperimentale I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 5 | Fisica Misure Errore E Statistica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| Modulo: Fisica | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | ||
| 0 | Fisica Sperimentale I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano