Navigazione di Sezione:
Roberta Congestri
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#35):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| 0 | Botanica Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Interazione Alghe-ambiente | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Laboratorio Integrato Di Monitoraggio Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Monitoraggio Dei Vegetali Acquatici E Terrestri | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Conservazione E Recupero Risorse Vegetali | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | |
| Modulo: Riqualificazione Degli Ambienti Acquatici | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2024/2025 | ||
| 0 | Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | Botanica Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2023/2024 | |
| 0 | Biologia Delle Alghe | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Botanica Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | Botanica Ambientale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano