Navigazione di Sezione:
Silvia Anna Ciafre'
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Terapia genica. Tumori cerebrali.
Ricevimento Studenti
Lunedi', 15.00-17.00
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#52):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Biologia | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | |
| 0 | Biology And Genetics | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | |
| Modulo: Applied Biology | Medicina E Chirurgia | 2025/2026 | ||
| 0 | Biologia | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| 0 | Biology And Genetics | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Applied Biology | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Biotecnologie Molecolari E Cellulari | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | |
| Modulo: Biologia Applicata | Medicina E Chirurgia | 2024/2025 | ||
| 0 | Biologia | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| 0 | Biology And Genetics | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Applied Biology | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 0 | Biotecnologie Molecolari E Cellulari | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | |
| Modulo: Biologia Applicata | Medicina E Chirurgia | 2023/2024 | ||
| 0 | Biotecnologie Molecolari E Cellulari | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 | |
| Modulo: Biologia Applicata | Medicina E Chirurgia | 2022/2023 |
English
Italiano