Navigazione di Sezione:
Maria Teresa Carri'
Homepage
www.hpage.it
Socialnetwork
Non Disponibile
Attività Principali
Meccanismi biochimici di malattie neurodegenerative.
Ricevimento Studenti
Lunedì 11-13
Giovedì 11-13
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#24):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Meccanismi Biochimici Della Neurodegenerazione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 0 | Inglese Per Biologi | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 0 | Meccanismi Biochimici Della Neurodegenerazione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2015/2016 | |
| 11 | Meccanismi Biochimici Della Neurodegenerazione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 29 | Biochimica Generale E Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| Modulo: Biochimica Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| Modulo: Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| 0 | English 3 (advanced) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 8 | Meccanismi Biochimici Della Neurodegenerazione | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| 40 | Biochimica Generale E Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| Modulo: Biochimica Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | ||
| Modulo: Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | ||
| 0 | Biochimica Generale E Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Biochimica Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| Modulo: Metodologie Biochimiche | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | (aas) Meccanismi Biochimici Delle Neurodegenerazioni | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 |
English
Italiano