Navigazione di Sezione:
Gian Maria Carchini
						 Homepage
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Socialnetwork
						
					
						Non Disponibile					
				
						 Attività Principali
						
					
						
				Tassonomia degli stadi larvali degli Odonati, con particolare riferimento alla fauna africana. Ecologia dei macroinvertebrati bentonici delle acque interne. Zoogeografia della fauna antartica. Ecologia di invertebrati cavernicoli.
						 Indirizzo E-mail
						
					
						Vedi Opzione in alto a destra					
				
				
				(#26):
			
		| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zoologia E Parassitologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| Modulo: Zoologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| 0 | Zoologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Biodiversita' Animale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Zoologia E Parassitologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| Modulo: Zoologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | ||
| 0 | Biodiversita' Animale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| 1 | Zoologia E Parassitologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: Zoologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | Ecologia E BiodiversitÀ Animale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| Modulo: BiodiversitÀ Animale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | ||
| 0 | Biodiversita' Animale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| 0 | Zoologia E Parassitologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| Modulo: Zoologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | 
 
                 English
 English Italiano
 Italiano