Navigazione di Sezione:
Carlo Caltagirone
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#12):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Scienze Neurologiche | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | |
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2018/2019 | ||
| 0 | Farmacologia E Scienze Neuropsichiatriche | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | |
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | ||
| 0 | Neuroscienze I | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsicologia I Mod 1 | Medicina E Chirurgia | 2017/2018 | ||
| 0 | Neuroscienze I | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsicologia I Mod 1 | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | ||
| 0 | Farmacologia E Scienze Neuropsichiatriche | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | |
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2016/2017 | ||
| 0 | Farmacologia E Scienze Neuropsichiatriche | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 0 | Neuroscienze I | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsicologia I Mod 1 | Medicina E Chirurgia | 2015/2016 | ||
| 0 | Farmacologia E Scienze Neuropsichiatriche | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Neurologia | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | ||
| 0 | Neuroscienze I | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 | |
| Modulo: Neurologia E Neuropsicologia I Mod 1 | Medicina E Chirurgia | 2014/2015 |
English
Italiano