Navigazione di Sezione:
Roberto Bei
Homepage
Socialnetwork
Attività Principali
Immunoterapia dei tumori.
Ricevimento Studenti
Tutti i giorni previo appuntamento e-mail
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#125):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Patologia Generale E Microbiologia | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | |
| Modulo: Patologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | ||
| 0 | Anatomo - Fisio - Patologia | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | |
| Modulo: Patologia Generale | Medicina E Chirurgia | 2011/2012 | ||
| 2 | Patologia Generale, Biochimica Clinica, Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| Modulo: Patologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | ||
| 0 | General Pathology And Pathophysiology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| 0 | Patologia Generale, Biochimica Clinica E Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | |
| Modulo: Patologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2010/2011 | ||
| 0 | Patologia Generale, Biochimica Clinica E Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 | |
| Modulo: Patologia Generale | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2009/2010 |
English
Italiano