Navigazione di Sezione:
Michelangelo Campanella
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Martedi' pomeriggio 16.00-18.00
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#10):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mithocondrial Driven Mechanisms Of Therapy Resistance | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| 0 | General And Clinical Pathology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | |
| Modulo: Clinical Pathology Mod. Ii | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2022/2023 | ||
| 0 | Mithocondrial Driven Mechanisms Of Therapy Resistance | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2021/2022 | |
| 0 | Mithocondrial Driven Mechanisms Of Therapy Resistance | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2020/2021 | |
| 0 | Mithocondrial Driven Mechanisms Of Therapy Resistance | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2019/2020 | |
| 0 | Pharmacology And Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| Modulo: Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | ||
| 0 | Pharmaceutical And Toxicological Chemistry 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | |
| Modulo: Mod.2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2017/2018 | ||
| 0 | Pharmacology And Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| Modulo: Pharmaceutical Chemistry | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | ||
| 0 | Pharmaceutical And Toxicological Chemistry 1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | |
| Modulo: Mod.1 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 | ||
| Modulo: Mod.2 | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2016/2017 |
English
Italiano