Navigazione di Sezione:
Robert Giovanni Nistico'
Homepage
Non Disponibile
Socialnetwork
Non Disponibile
Ricevimento Studenti
Lunedi ore 12-14
Indirizzo E-mail
Vedi Opzione in alto a destra
(#50):
| Nome del Corso | Facoltà | Anno | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Chimica Farmaceutica E Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| Modulo: Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| 0 | General Pharmacology And Toxicology And Pharmacogenomics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| Modulo: General Pharmacology And Toxicology And Pharmacogenomics - Mod I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | ||
| 0 | Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Farnmacologia II | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Farmacologia | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | Farmacologia (3 Cfu) | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2014/2015 | |
| 0 | General Pharmacology And Toxicology And Pharmacogenomics | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | |
| Modulo: General Pharmacology And Toxicology And Pharmacogenomics - Mod I | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2013/2014 | ||
| 0 | General And Molecular Pharmacology And Toxicology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2012/2013 | |
| 0 | General And Molecular Pharmacology And Toxicology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 | |
| 0 | Neuropsychopharmacology | Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali | 2011/2012 |
English
Italiano